Освітні програми
Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.
Типова освітня програма для 1-4 класів,
розроблена під керівництвом Савченко О. Я.
Освітні галузі | Предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||||
1-а | 1-б | 2-а | 2-б | 3 | 4-а | 4-б | ||
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) | Українська мова | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Англійська мова | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Математика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Я досліджую світ | Природознавство | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Інформатика |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мистецтво
| Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Типова освітня програма для 5-х класів
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |
5-а |
5-б
| ||
Українська мова | 3,5 | 3,5 | |
Українська література | 2 | 2 | |
Іноземна мова (англійська) | 3 | 3 | |
Російська мова | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1 | 1 |
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1 | 1 |
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | |
Математика | Математика | 4 | 4 |
Природознавство | Природознавство | 2 | 2 |
Технології | Трудове навчання | 2 | 2 |
Інформатика | 1 | 1 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 |
Типова освітня програма для 6-х класів
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||
6-а |
6-б
|
| ||
Українська мова | 3,5 | 3,5 |
| |
Українська література | 2 | 2 |
| |
Іноземна мова (англійська) | 2 | 2 |
| |
Російська мова | 2 | 2 |
| |
Зарубіжна література | 2 | 2 |
| |
Суспільствознавство | Історія України | 1 | 1 |
|
Всесвітня історія | 1 | 1 |
| |
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1 | 1 |
|
Образотворче мистецтво | 1 | 1 |
| |
Математика | Математика | 4 | 4 |
|
Біологія | 2 | 2 |
| |
Географія | 2 | 2 |
| |
Технології | Трудове навчання | 2 | 2 |
|
Інформатика | 1 | 1 |
| |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 |
|
Фізична культура | 3 | 3 |
|
Типова освітня програма для 7 класу
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах |
Українська мова | 2,5 | |
Українська література | 2 | |
Іноземна мова (англійська) | 2 | |
Російська мова | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1 |
Всесвітня історія | 1 | |
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1 |
Образотворче мистецтво | 1 | |
Алгебра | 2 | |
Геометрія | 2 | |
Біологія | 2 | |
Географія | 2 | |
Фізика | 2 | |
Хімія | 1,5 | |
Технології | Трудове навчання | 1 |
Інформатика | 1 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 |
Фізична культура | 3 |
Типова освітня програма для 8-х класів
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |
8-а | 8-б | ||
Українська мова | 2 | 2 | |
Українська література | 2 | 2 | |
Іноземна мова (англійська) | 2 | 2 | |
Російська мова | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | |
Мистецтво | 1 | 1 | |
Алгебра | 2 | 2 | |
Геометрія | 2 | 2 | |
Біологія | 2 | 2 | |
Географія | 2 | 2 | |
Фізика | 2 | 2 | |
Хімія | 2 | 2 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 |
Інформатика | 2 | 2 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 |
Типова освітня програма для 9-х класів
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |
9-а |
9-б
| ||
Українська мова | 2 | 2 | |
Українська література | 2 | 2 | |
Іноземна мова (англійська) | 2 | 2 | |
Російська мова | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | |
Основи правознавства | 1 | 1 | |
Мистецтво | 1 | 1 | |
Алгебра | 2 | 2 | |
Геометрія | 2 | 2 | |
Біологія | 2 | 2 | |
Географія | 1,5 | 1,5 | |
Фізика | 3 | 3 | |
Хімія | 2 | 2 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 |
Інформатика | 2 | 2 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 |